| 新聞名 | 縮刷版 | 分野 | 場所 | 備考 |
---|
1 | 朝日小学生新聞 | | 子ども | 子ども室 | |
2 | 朝日新聞 | 1947(昭和22)年1月~1950(昭和25)年1月、1960(昭和35)年1月~
【復刻版】1888(明治21)年7月~1902(明治35)年12月、1912(明治45)年7月~1919(大正8)年6月、1938(昭和13)年1月~1955(昭和30)年12月 | 全国紙 | 一般資料コーナー | 朝日新聞クロスサーチで検索可能 |
3 | 朝日中高生新聞 | | 子ども | 子ども室 | |
4 | FEC News | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
5 | 海っ子 | | 機関紙 | 新聞雑誌コーナー | |
6 | 海上保安新聞 | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
7 | 眼鏡新聞 | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
8 | 北日本新聞 | | 地方紙 | 新聞雑誌コーナー | |
9 | きょうと府民だより | | 自治体広報 | 貸出・返却カウンター | |
10 | 橋梁新聞 | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
11 | 経団連タイムス | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
12 | 県広報とやま | | 自治体広報 | 新聞雑誌コーナー | |
13 | 建設工業新聞
(北陸工業新聞社発行) | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
14 | 産経新聞 | | 全国紙 | 一般資料コーナー | |
15 | 思想新聞 | | 思想 | 新聞雑誌コーナー | |
16 | The japan times | | 外国語(英語) | 新聞雑誌コーナー | |
17 | 週刊読書人 | | 出版 | 新聞雑誌コーナー | |
18 | 宗教新聞 | | 宗教 | 新聞雑誌コーナー | |
19 | 醸界協力新聞 | | 産業 | 新聞雑誌コーナー | |
20 | 昭和 | | 思想 | 新聞雑誌コーナー | |
21 | 神社新報 | | 宗教 | 新聞雑誌コーナー | |
22 | 新宗教新聞 | | 宗教 | 新聞雑誌コーナー | |
23 | 新日本保険新聞 | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
24 | しんぶん赤旗 | | 政党 | 新聞雑誌コーナー | |
25 | 日刊スポーツ | | スポーツ | 一般資料コーナー | スポーツニッポンは2024年9月末まで(3年保存) |
26 | 聖教新聞 | | 宗教 | 新聞雑誌コーナー | |
27 | 浙江日報 | | 外国語(中国語) | 書庫 | |
28 | 中日新聞 | 1972(昭和47)年1月号~ | 地方紙 | 新聞雑誌コーナー | |
29 | テント工連だより | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
30 | 天理時報 | | 宗教 | 新聞雑誌コーナー | |
31 | 同朋新聞 | | 宗教 | 新聞雑誌コーナー | |
32 | 日蓮宗新聞 | | 宗教 | 貸出・返却カウンター | |
33 | 日刊県民福井 | | 地方紙 | 一般資料コーナー | |
34 | 日刊工業新聞 | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
35 | 日経流通新聞MJ | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | 日経テレコンで検索可能 |
36 | 日本経済新聞 | 1958(昭和33)年3月、1959(昭和34)年1月~12月、1961(昭和36)年1月~
欠号:1961(昭和36)年9月、1965(昭和40)年7月~12月 | 専門紙 | 一般資料コーナー | 日経テレコンで検索可能 |
37 | 日本経団連タイムス | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
38 | 日本農業新聞 | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
39 | 農村ニュース | | 専門紙 | 新聞雑誌コーナー | |
40 | 福井新聞 | 1976(昭和51)年11月~2011(平成23)年3月
2011(平成23)年3月~DVD版 | 地方紙 | 一般資料コーナー | 1924(大正13)年10月~1976(昭和51)年10月は、文書館のマイクロフィルムを閲覧可能 |
41 | 北国新聞 | 1974(昭和49)年1月~1983(昭和58)年12月、1998(平成10)年1月~2011(平成23)年12月 | 地方紙 | 新聞雑誌コーナー | |
42 | 本願寺新報 | | 宗教 | (貸返カウンター) | |
43 | 毎日新聞 | 1971(昭和46)年1月~ | 全国紙 | 一般資料コーナー | |
44 | 民団新聞 | | 国際情勢 | 新聞雑誌コーナー | |
45 | 読売KODOMO新聞 | | 子ども | 子ども室 | 2024(令和6)年1月~ |
46 | 読売新聞 | 1983(昭和58)年1月~ | 全国紙 | 一般資料コーナー | 明治、大正、昭和の記事をパソコンで閲覧可能 |
47 | 立憲民主 | | 政党 | 新聞雑誌コーナー | |
計47紙(令和6年10月現在)
※朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞・日本経済新聞・日刊スポーツ・福井新聞・日刊県民福井の8紙は、調査・相談カウンター前にあります。