文書館の概要
ようこそ、福井県文書館へ!
文書館は福井県の歴史を知る上で貴重な資料となる公文書・古文書・行政刊行物等を収集・保存し、広く一般に公開して、利用者の皆さんの歴史研究・生涯学習を支援する施設です。
公文書は、県庁の文書も含め、行政の必要に応じて作成された文書で、歴史的に貴重なものも多く含まれています。文書館では歴史的な価値が生じると考えられる文書を収集、適切な環境で保存しています。
また、置県100年記念事業として、1978年度(昭和53)から1997年度(平成9)にかけて行われた『福井県史』編さん事業で調査・撮影された古文書についても目録の整理を進め、公開しています。
多くの皆さんのご利用を心からお待ちしております。
沿 革
年 度 | 事 項 |
1995年度(平成7) | 「福井県立公文書館(仮称)基本計画」策定(1996年(平成8)3 月) |
1996年度(平成8) | 福井県立図書館との併設を決定 |
1997年度(平成9) | 福井県立図書館・福井県立公文書館(仮称)基本設計 |
1998年度(平成10) | 福井県立図書館・福井県立公文書館(仮称)実施設計 |
1999年度(平成11) | 埋蔵文化財発掘調査、土地造成着工 |
2000年度(平成12) | 土地造成完了、用地取得 |
2001年度(平成13) | 福井県立公文書館(仮称)を福井県文書館とする |
2002年度(平成14) | 建物本体工事完成(2002年(平成14)8 月) |
2003年度(平成15) | 記録資料アドバイザーを設置(4月) 古文書入門講座、古文書読解講座をスタート(6月、10月) 福井県文書館運営懇話会を設置(3月) 『福井県文書館研究紀要』『文書館だより』創刊(3月) |
2004年度(平成16) | 福井豪雨により被災した資料の救出を市町教育委員会等に呼びかけ(7月) 地域資料救出のため「福井史料ネットワーク」を設立(7月) 水損資料群の応急処置を実施(7月) |
2005年度(平成17) | 出前授業をスタート(7月) 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国(福井)大会を開催(11月) |
2006年度(平成18) | 閲覧室における公文書・古文書の原本展示をスタート(5月) 資料保存研修会を初開催(7月) |
2007年度(平成19) | 公文書閲覧に事前申込制を導入(10月) 開館5周年記念講演会を開催(2月) 文書館情報システムをリニューアル(3月) |
2008年度(平成20) | パネルや複製シートの貸し出しを開始(4月) |
2010年度(平成22) | 薬剤によるくん蒸をやめ、二酸化炭素による殺虫処理を導入(4月) 福井県行政資料管理規程改正、行政資料の送付先に文書館長が追加(3月) |
2011年度(平成23) | 累計利用(入場)者数が10万人を突破(12月) |
2012年度(平成24) | 福井県教育委員会行政組織規則改正、福井県立図書館の附置機関となる(4月) カレル・フィアラ先生の「世界をつなぐゼミナール」スタート(7月) 開館10周年記念講演会、企画展・パネル展等を開催(1~3月) |
2013年度(平成25) | 文書館情報システムをリニューアル(3月) |
2017年度(平成29) | 資料所在確認調査を5ヶ年計画で開始(4月) 国立公文書館所蔵資料展「明治日本とふくいの軌跡」開催(1月~3月) 累計利用(入場)者数が20万人を突破(2月) |
2018年度(平成30) | 文書館情報システムをリニューアル(3月) |
2019年度(令和元) | 福井県文書館規程改正、歴史的公文書が廃棄決定後の収集から移管決定による引渡しへ変更(4月) 福井県立図書館保管であった松平文庫を、福井県文書館保管に変更(11月) |
2020年度(令和2) | 他館資料を含む越前松平家資料群をデジタルアーカイブ福井で一括公開(4 月) 文化庁長官裁定制度により明治期の新聞画像の一部をデジタルアーカイブ福井 で公開(4月) |
2021年度(令和3) | 福井県立図書館・文書館・ふるさと文学館がNPO法人知的資源イニシアティブ(IRI)主催「Library of the Year 2021」優秀賞を受賞(12月) |
2022年度(令和4) | 開館20周年記念講演会、パネル展、ボランティア表彰式等の開催(1~3月) |
施設の概要
敷地面積:70,246m2
施設形態:福井県立図書館との併設
施設規模:延床面積18,436m2(文書館3,119m2 図書館15,317m2)
建物構造:鉄骨造および鉄筋コンクリート造、地上2階(図書館書庫地上5階)、地下1階
主な施設
階 | 部屋名 | 面 積(m2 ) | 主な使用目的 |
1 | 閲覧室 | 113 | 利用者が文書等の閲覧を行う |
1 | 研修室 | 82 | 古文書読解講座などの講座を開催 |
1 | 事務室 | 202 | 文書館職員の執務室 |
1 | 副館長室 | 副館長の執務室 | |
1 | 調査研究室 | 収集した公文書・古文書などの整理、補修、目録作成 | |
1 | 荷解室 | 66 | 収集した公文書、古文書などの梱包を解く |
1 | くん蒸室 | 23 | 収集した公文書、古文書などの殺虫を行う |
1 | 撮影室 | 57 | 収集した公文書、古文書などの撮影、デジタル画像化を行う |
1 | 第1書庫 | 498 | 歴史的公文書を保存する |
1 | 第4書庫 | 古文書複製本を保存する | |
2 | 第2書庫 | 536 | 歴史的公文書を保存する |
2 | 第3書庫 | 行政資料を保存する | |
2 | 一般書庫 (フィルム庫) | 68 | マイクロフィルム等を保存する |
2 | 貴重書庫 | 178 | 収集した古文書原本を保存する |
便所、廊下、機械室等 | 1,296 | ||
合 計 | 3,119 |
利用統計
年 度 | 利用(入場)者数 | 閲覧申込者数 | 閲覧申込点数 | ホームページ |
令和4 | 11,575 | 464 | 17611 | 4,449,203 |
令和3 | 10,536 | 508 | 11,163 | 4,046,833 |
令和2 | 8,378 | 371 | 13,352 | 3,579,497 |
令和元 | 18,550 | 479 | 13,137 | 1,685,750 |
30 | 17,391 | 458 | 12,366 | 1,835,690 |
29 | 17,417 | 458 | 13,391 | 1,817,917 |
28 | 17,896 | 564 | 18,418 | 1,527,009 |
27 | 18,016 | 558 | 7,339 | 1,737,700 |
26 | 15,154 | 583 | 8,095 | 1,461,784 |
25 | 15,191 | 591 | 10,201 | 1,224,642 |
24 | 14,165 | 445 | 9,306 | 1,115,413 |
23 | 13,773 | 405 | 7,332 | 1,026,809 |
22 | 17,066 | 393 | 9,342 | 1,249,957 |
21 | 15,508 | 390 | 15,201 | 1,153,505 |
20 | 11,451 | 340 | 7,593 | 1,030,816 |
19 | 11,046 | 476 | 8,073 | 1,086,863 |
18 | 9,880 | 322 | 7,595 | 1,147,307 |
17 | 9,703 | 458 | 13,819 | 810,067 |
16 | 7,242 | 540 | 7,045 | 733,759 |
15 | 5,417 | 406 | 11,742 | 737,160 |
14 | 2,597 | 78 | 476 | (不明) |
※詳細は各年度の年報をご覧ください。